
64 nät och 6 934 fiskar senare kan vi nu sammanställa siffrorna från årets provfiske i Ringsjöarna.
Fisket har följt samma metodik som tidigare års fisken. Liksom föregående år inleddes provfisket i Västra Ringsjön. Under tre nätter, med början 7 september, fiskade 24 nät där. Totalt fångades 3 926 fiskar av nio olika arter (abborre, mört, gös, gädda, gärs, sarv, sik, benlöja och sutare).
| Art | Antal | Vikt | Antal/nät | Vikt/nät | Antal % | Vikt % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abborre | 1 217 | 43 448,4 | 50,7 | 1 810,4 | 31,0 | 33,1 |
| Mört | 2 467 | 72 274,8 | 102,8 | 3 011,5 | 62,8 | 55,1 |
| Gös | 115 | 7 543,5 | 4,8 | 314,3 | 2,9 | 5,7 |
| Gers | 106 | 1 170,7 | 4,4 | 48,8 | 2,7 | 0,9 |
| Sarv | 6 | 273,1 | 0,3 | 11,4 | 0,2 | 0,2 |
| Gädda | 1 | 4 500,0 | 0,0 | 187,5 | 0,0 | 3,4 |
| Sik | 5 | 524,1 | 0,2 | 21,8 | 0,1 | 0,4 |
| Benlöja | 8 | 34,6 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,0 |
| Sutare | 1 | 1 505,2 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | 1,1 |
| Totalt | 3 926 | 131 274,4 | 163,6 | 5 469,8 | 100 | 100 |
Veckan efter, 14 september, lades de första näten av 40 i Östra Ringsjön. I år var vädrets makter med oss och provfisket kunde genomföras i ett svep, utan uppehåll för hårda vindar.
I Östra (inklusive Sätoftasjön) fångades 3 008 st fiskar av tio arter (abborre, mört, braxen, gös, gärs, sarv, sik, benlöja, sutare och karp). Fångst per ansträngning (vikt/nät) för gös var det största som uppmätts sedan 2001.
| Art | Antal | Vikt | Antal/nät | Vikt/nät | Antal % | Vikt % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abborre | 1 774 | 59 008,6 | 44,4 | 1 475,2 | 59,0 | 34,8 |
| Mört | 905 | 47 514,6 | 22,6 | 1 187,9 | 30,1 | 28,0 |
| Gös | 151 | 55 599,4 | 3,8 | 1 390,0 | 5,0 | 32,8 |
| Braxen | 4 | 3 068,0 | 0,1 | 76,7 | 0,1 | 1,8 |
| Gers | 163 | 2 302,3 | 4,1 | 57,6 | 5,4 | 1,4 |
| Sik | 6 | 755,5 | 0,2 | 18,9 | 0,2 | 0,4 |
| Sarv | 2 | 160,7 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 0,1 |
| Karp | 1 | 964,8 | 0,03 | 24,1 | 0,0 | 0,6 |
| Benlöja | 1 | 3,2 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,002 |
| Sutare | 1 | 377,3 | 0,03 | 9,4 | 0,03 | 0,2 |
| Totalt | 3 008 | 169 754,4 | 75,2 | 4 243,9 | 100 | 100 |
Gärsarna fortsätter sin framfart och slår rekord även i år. De har ökat i antal i både Östra (2025 = 121 st) och Västra Ringsjön (2025 = 93 st).

All data är verifierad av SLU och finns tillgänglig i databasen NORS. Här finns också all data från äldre provfisken i Ringsjön. På rapportsidan finns äldre rapporter rörande provfisket i sjön.
